风墙
●可控风况
●模块化测试设置
●可重复试验
●可配置硬件
●灵活便携
●开放测试空间
●自动的数据采集
满足、符合以下规程
·GB/T6167-2007《尘埃粒子计数器性能试验方法
·ISO/FDIS21501-4:2007(E)《洁净室用光散射尘埃粒子计数器校准方法》
·JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》
·2011版GMP、JG/T292-2010《洁净工作台》
技术参数
项 目 | 参 数 |
校准仪器 | 2.83L/min、28.3L/min、50L/min、100L/min粒子计数器 |
发生粒径范围 | (0.1~10)μm |
通道数量 | 5 |
粒径分布相对标准偏差 | ≤5% |
粒子浓度区间 | (1000~100000)个/28.3L |
流量稳定性 | ±5%/8h |
粒子浓度测量的重复性 | ≤5% |
空气洁净度 | 0.3μm以上的粒子≤3个/L |
参考尺寸 | 900mm(长)×360mm(宽)×900mm(高),混合分配器300mm(直径)×1200mm(高) |
相关产品