无人机动态风载测控系统
●可控风况
●模块化测试设置
●可重复试验
●可配置硬件
●灵活便携
●开放测试空间
●自动的数据采集
风洞结构形式 | 单回流式 |
开口单试验段尺寸 | 500mm×500mm |
试验段流速范围 | (0.5-50)m/s |
流速稳定性 | ≤0.5% |
流速均匀性 | ≤1% |
气流偏角 | ≤1° |
紊流度 | ≤0.5% |
风机电机功率 | 50kW |
噪声 | <85dB |
参考尺寸 | 9500mm×3500mm×2000mm |
试验环境温度 | (5-35)℃ |
相关产品