无人机动态风载测控系统
●可控风况
●模块化测试设置
●可重复试验
●可配置硬件
●灵活便携
●开放测试空间
●自动的数据采集
项目 | 参数 |
型号 | X5609 |
风速范围 | (2~12)m/s |
风量范围 | (20~1400)m³/h |
风洞类型 | 热阻式直流低速风洞 |
试验段尺寸 | 600mm(L)x400mm(W)x80mm(H) |
风速传感器 | 皮托管(L型) 皮托管系数:(0.997~1.003) |
风量传感器 | 矩阵测压管 精度0.1%FS |
阻力测试传感器 | 差压变送器 精度0.1%FS |
温度传感器 | 温度变送器(16个) 精度0.25%FS |
温度测量范围 | 0~100℃ |
电源 | AC220V 600W |
整体尺寸 | 1950mm(L)x595mm(W)x405mm(H) |
相关产品